Đường kính danh nghĩa | Thiết diện danh nghĩa (mm2) | Đơn trọng (Kg/m) | ||
Thép cuộn | Thép vằn | Thép tròn | ||
5.5 | 23.76 | 0.187 | ||
6 | 28.27 | 0.222 | ||
6.5 | 33.18 | 0.26 | ||
7 | 38.48 | 0.302 | ||
7.5 | 44.19 | 0.347 | ||
8 | 50.27 | 0.395 | ||
8.5 | 56.75 | 0.445 | ||
9 | 63.62 | 0.499 | ||
9.5 | 70.88 | 0.557 | ||
10 | 10 | 10 | 78.54 | 0.617 |
10.5 | 86.59 | 0.68 | ||
11 | 95.03 | 0.746 | ||
11.5 | 103.9 | 0.816 | ||
12 | 12 | 12 | 113.1 | 0.888 |
12.5 | 122.7 | 0.962 | ||
13 | 13 | 132.7 | 1.04 | |
14 | 14 | 14 | 153.9 | 1.21 |
15 | 176.7 | 1.39 | ||
16 | 16 | 16 | 201.1 | 1.58 |
18 | 18 | 254.5 | 2 | |
19 | 283.5 | 2.23 | ||
20 | 20 | 314.2 | 2.47 | |
22 | 22 | 380.1 | 2.98 | |
25 | 25 | 490.9 | 3.85 | |
28 | 28 | 615.8 | 4.83 | |
29 | 660.5 | 5.19 | ||
30 | 30 | 706.9 | 5.55 | |
32 | 32 | 804.2 | 6.31 | |
35 | 962.1 | 7.55 | ||
40 | 40 | 1256.6 | 9.86 |
Thép Góc | Thép U | Thép T | Thép Dẹp | Thép I |
20x20x3 | 30x15 | 25 | 35x5 | 80x42 |
25x25x3 | 40x20 | 35 | 40x5 | 100x50 |
30x30x3 | 50x25 | 45 | 50x6 | 120x58 |
40x40x4 | 60x30 | 60 | 60x6 | |
50x50x5 | 80x45 | 80 | 70x5 | |
60x60x6 | 100x50 | 80x8 | ||
70x70x7 | 120x55 | 90x9 | ||
80x80x6 | 100x8 | |||
100x100x10 | 100x12 |
Loại Thép | Công Dụng | Tiêu chuẩn Nhật Bản | Tiêu chuẩn Tương đương | ||
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ | Tiêu chuẩn Nga | Tiêu chuẩn Việt Nam | |||
Thép cuộn | Gia công | SWRM 10 | CT 2 | BCT 34 | |
Xây dựng | SWRM 20 | CT 3 | BCT 38 | ||
Thép vằn | Xây dựng | SD 295A SD 345 SD 390 SD 490 | ASTM-A 165 Grade 40 ASTM-A 165 Grade 60 | CT 4 CT 5 CT 6 | BCT 51 |
Thép tròn trơn | Xây dựng | SR 295 | CT 3 | BCT 38 | |
Gia công | SS 400 |
Ý kiến bạn đọc